HP OfficeJet Pro 9130 AiO - 25PPM R/V-NUM HP938 Bacs
Fonctions : impression, copie, scan, fax. Jusqu'à 25 ppm en noir et 20 ppm en couleur.
Caractéristiques techniques :
| Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
|---|---|
| Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 25 ppm |
| Vitesse d'impression noire (brouillon, lettre) | Jusqu'à 39 ppm |
| Vitesse d'impression noire (brouillon, A4) | Jusqu'à 39 ppm |
| Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre) | Jusqu'à 25 ppm |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 25 ppm |
| Vitesse d'impression noire (optimale, A4) | Jusqu'à 5 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 20 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (brouillon, lettre) | Jusqu'à 39 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu'à 39 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu'à 20 ppm |
| Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt) | Jusqu'à 10 s |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 10 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt) | Jusqu'à 11 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 11 s |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d'utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu'à 30 000 pages 3 (Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d'un mois, mais ce volume de pages n'est pas recommandé de façon continue.) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 30 000 pages 3 (Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d'un mois, mais ce volume de pages n'est pas recommandé de façon continue.) |
| Volume de pages mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 (HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé afin d’optimiser les performances du périphérique.) |
| Qualité d'impression noire (optimale) | 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Résolution optimisée jusqu'à 4800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1200 x 1200 ppp en entrée |
| Langages d'impression | GUI HP PCL |
| Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Système d’exploitation Chrome; Application HP; Apple AirPrint™; Impression en Wi-Fi® Direct; Certifié Mopria™ |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet intégré; Port sans fil 802.11a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, avec Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande intégré et une solution auto-réparatrice |
| Technologies sans fil | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) avec BLE |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 Go HD, internet requis |
| Configuration minimale du système | Windows 10, 11 : 32 bits ou 64 bits, 2 GO HD, internet requis, Internet Explorer ou Edge |
| Vitesse du processeur | 1,2 GHz |
| Capacité mémoire maximale | 512 Mo |
| Mémoire | 512 MoNone (Aucune) |
| Mémoire interne | Pas de disque dur |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
| Types de supports | Bac 1 : papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire épai |
| Formats de supports pris en charge | A4, A5, A6, B5(JIS), carte (A4,Hagaki); Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Enveloppe (A2, C5, C6, DL. Chou n° 3; Chou n° 4); 8,5 x 13 pouces |
| Tailles de support, personnalisées | Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm. Bac 2 : S/O |
| Impression sans bordure | Oui, sur papier photo uniquement, jusqu'à 8,5 x 11 pouces (Lettre US), 210 x 297 mm (A4) |
| Poids du support, recommandé | 60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte) |
| Format de fichier pris en charge | PDF; TIFF; JPEG |
| Type de scanner | Ouverture facile de la vitre, chargeur automatique de documents double passe |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, matériel | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Pas de commentaires client pour le moment.